Izbori 1992
DECEMBAR 1992. SPS ponovo osvaja najviše, 101 mesto u parlamentu, a većina je obezbeđena uz podršku SRS (koji nije ušao u Vladu). Predsednik Skupštine bio je Zoran Lilić, a predsednik Vlade Nikola Šainović.
Upisano 6.774.995 glasača
Izašlo na birališta 4.723.711 glasača, odnosno 69,72%
Lista/partija | Glasova | Mandata | % od glasalih | % od upisanih
SPS
| 1.359.086
| 101
| 28,77
| 20,06
| SRS
| 1.066.765
| 73
| 22,58
| 15,75
| DEPOS
| 797.831
| 50
| 16,89
| 11,78
| DS
| 196.347
| 6
| 4,16
| 2,90
| DZVM
| 140.825
| 9
| 2,98
| 2,08
| SSS
| 128.240
| 3
| 2,71
| 1,89
| KDR
| 71.865
| 2
| 1,52
| 1,06
| GG Arkan
| 17.352
| 5
| 0,37
| 0,26
| |
DEPOS: Demokratski pokret Srbije (SPO, DSS, ND)
SSS: Srpska seljačka stranka
KDR: Koal. DS i Reformista Vojvodine
GG: grupa građana
Slogani '92
"Vratiti osmeh Srbiji", "Možemo, hoćemo bolje" (DS)
"Sa nama nema sankcija" (SPO)
"Pobedimo u miru, građanska svest, građanska savest" (GSS)
"Gde su srpske zemlje, tu su srpski radikali" (SRS)
Sledeće godine, doslednost svoje politike "Mi se nismo promenili", "Mi dolazimo" (SRS)
Izborne liste 26 podnosilaca nisu dobile poslaničke mandate
One su dobile sledeći broj glasova (redosled izbornih lista po broju glasova):
Stranka | Broj izbornih jedinica | Broj glasova | % |
Srpska opozicija (Narodna stranka, Srpska demokratska stranka i Srpski rojalistički blok.) | 8 | 200 000 | 4,3 |
Srpska narodna obnova | 9 | 112 912 | 2,4 |
Socijaldemokratska partija | 6 | 71 229 | 1,5 |
Savez komunista-pokret za Jugoslaviju | 10 | 51 207 | 1,1 |
Liga Socijaldemokrata Vojvodine (Jugoslavije) i Narodna seljačka stranka | 2 | 35 943 | 0,8 |
Seljačka stranka Srbije | 2 | 29 915 | 0,6 |
Jugoslovenska demokratska stranka dobre volje | 1 | 17 401 | 0,4 |
Stranka demokratske akcije | 2 | 14 954 | 0,3 |
Demokratski savez Hrvata u Vojvodini | 1 | 13 725 | 0,3 |
Stranka demokratske akcije Crne Gore | 1 | 11 706 | 0,3 |
Nova zelena stranka | 1 | 7 450 | 0,2 |
Narodna demokratska stranka i Srpska demokratska stranka | 1 | 6 548 | 0,1 |
Demokratska reformska stranka Muslimana | 1 | 6 534 | 0,1 |
Novi komunistički pokret Jugoslavije | 4 | 5 678 | 0,1 |
Udruženje ratnika 1991/92. | 1 | 4 349 | 0,1 |
Radnička partija Jugoslavije | 2 | 4 222 | 0,1 |
Demokratska stranka Crne Gore | 1 | 4 214 | 0,1 |
Pokret za zaštitu ljudskih prava | 1 | 3 427 | 0,1 |
Demohrišćanska (pravoslavna) stranka | 1 | 2 850 | 0,1 |
Grupa građana "Zapadna Srbija" | 1 | 2 746 | 0,1 |
Srpska narodna obnova za Crnu Goru i Hercegovinu – SNO | 1 | 2 643 | 0,1 |
Demokratska politička partija Roma Srbije i Jugoslavije | 1 | 2 496 | 0,1 |
Jugoslovenska demokratska stranka dobre volje | 1 | 2 105 | 0,1 |
Grupa građana-udruženje "Božur" | 1 | 1 283 | 0,0 |
Srpski otadžbinski pokret | 1 | 983 | 0,0 |
Savezna stranka Jugoslovena | 1 | 955 | 0,0 |
Izvor: Pregled, 1993.