<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dr Saša Marković &#8211; Nedeljnik Vreme</title>
	<atom:link href="https://backup.vreme.com/autori/dr-sasa-markovic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://backup.vreme.com</link>
	<description>Opširne nedeljne i koncizne dnevne analize, komentari, intervjui...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Sep 2023 11:03:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Trijumf Indije i fijasko Rusije</title>
		<link>https://backup.vreme.com/svet/trijumf-indije-i-fijasko-rusije/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Hrasovec]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 20:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Svet]]></category>
		<category><![CDATA[Čandrajaan-3]]></category>
		<category><![CDATA[da li na mesecu ima vode]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomski značaj meseca]]></category>
		<category><![CDATA[Indija]]></category>
		<category><![CDATA[kosmički program]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[let do meseca]]></category>
		<category><![CDATA[let na mesec]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[Luna-25]]></category>
		<category><![CDATA[Mesec]]></category>
		<category><![CDATA[mesečeva povrršina]]></category>
		<category><![CDATA[naseljavanje meseca]]></category>
		<category><![CDATA[pohod na mesec]]></category>
		<category><![CDATA[Rusija]]></category>
		<category><![CDATA[sletanje na mesec]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura na mesecu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://old.vreme.com/?p=4655429</guid>

					<description><![CDATA[Iako let na Mesec još od sedamdesetih godina prošlog veka ne izgleda kao neko naročito veliko dostignuće, činjenice govore drugačije. Pre Indije, samo su tri države uspele da meko spuste svoju letelicu na Mesec: Rusija, SAD i Kina (Rusiji je to uspelo tek iz dvanaestog pokušaja). U poslednjih deset godina, pre indijske misije bilo je ...<svg aria-hidden="true" class="inline-block w-5 h-5" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 192 512"><path fill="currentColor" d="M187.8 264.5L41 412.5c-4.7 4.7-12.3 4.7-17 0L4.2 392.7c-4.7-4.7-4.7-12.3 0-17L122.7 256 4.2 136.3c-4.7-4.7-4.7-12.3 0-17L24 99.5c4.7-4.7 12.3-4.7 17 0l146.8 148c4.7 4.7 4.7 12.3 0 17z"/></svg>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kad polete vozovi, jagode i žabe</title>
		<link>https://backup.vreme.com/svet/kad-polete-vozovi-jagode-i-zabe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Hrasovec]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2023 19:44:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Svet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://old.vreme.com/?p=4653111</guid>

					<description><![CDATA[Retko koja vest je tako uzdrmala svetsku naučnu javnost kao ona od 22. jula: u preliminarnoj verziji budućeg naučnog rada, grupa južnokorejskih naučnika objavila je da je uspela da proizvede “prvi superprovodnik koji funkcioniše na sobnim temperaturama i standardnim pritiscima”. Materijal je dobio oznaku LK-99 i, u suštini, predstavlja modifikovanu verziju minerala poznatog kao olovo-apatit. ...<svg aria-hidden="true" class="inline-block w-5 h-5" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 192 512"><path fill="currentColor" d="M187.8 264.5L41 412.5c-4.7 4.7-12.3 4.7-17 0L4.2 392.7c-4.7-4.7-4.7-12.3 0-17L122.7 256 4.2 136.3c-4.7-4.7-4.7-12.3 0-17L24 99.5c4.7-4.7 12.3-4.7 17 0l146.8 148c4.7 4.7 4.7 12.3 0 17z"/></svg>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mapiranje otiska “božijeg prsta”</title>
		<link>https://backup.vreme.com/svet/mapiranje-otiska-bozijeg-prsta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Hrasovec]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 18:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Svet]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Evropska svemirska agencija]]></category>
		<category><![CDATA[kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Space X]]></category>
		<category><![CDATA[tajna materije]]></category>
		<category><![CDATA[tamna energija]]></category>
		<category><![CDATA[tamna materija]]></category>
		<category><![CDATA[teleskop euklid]]></category>
		<category><![CDATA[Zašto je “Euklid” bitan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://old.vreme.com/?p=4647653</guid>

					<description><![CDATA[Teleskop “Euklid” uspešno je lansiran 1. jula sa kosmodroma u Kejp Kanaveralu, pomoću raketnog nosača “Falkon 9” kompanije “Space X”. Reč je o misiji iza koje stoji Evropska svemirska agencija (ESA). Ona će rezultate istraživanja podeliti sa svojim međunarodnim partnerima kroz nedavno osnovani naučni konzorcijum sa više od 1.200 naučnika iz 18 zemalja. Teleskop se ...<svg aria-hidden="true" class="inline-block w-5 h-5" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 192 512"><path fill="currentColor" d="M187.8 264.5L41 412.5c-4.7 4.7-12.3 4.7-17 0L4.2 392.7c-4.7-4.7-4.7-12.3 0-17L122.7 256 4.2 136.3c-4.7-4.7-4.7-12.3 0-17L24 99.5c4.7-4.7 12.3-4.7 17 0l146.8 148c4.7 4.7 4.7 12.3 0 17z"/></svg>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neko nas posmatra</title>
		<link>https://backup.vreme.com/vreme/neko-nas-posmatra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Hrasovec]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 19:32:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vreme]]></category>
		<category><![CDATA[koliko ima aktivnih satelita]]></category>
		<category><![CDATA[saatelitski snimci]]></category>
		<category><![CDATA[satelit]]></category>
		<category><![CDATA[sateliti]]></category>
		<category><![CDATA[špijuniranje]]></category>
		<category><![CDATA[špijunske letelice]]></category>
		<category><![CDATA[špijunski sateliti]]></category>
		<category><![CDATA[U-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://old.vreme.com/?p=4645156</guid>

					<description><![CDATA[Nekada davno, dok nije bilo satelita, špijuniralo se avionima. Verovatno najpoznatija letelica koja se koristila u ove svrhe bio je američki U-2 koji, uprkos činjenici da je dizajniran još početkom pedesetih godina prošlog veka, i dalje leti u neznatno izmenjenom obliku. U-2 je inicijalno zamišljen kao avion za osmatranje sovjetskih aerodroma i silosa sa nuklearnim ...<svg aria-hidden="true" class="inline-block w-5 h-5" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 192 512"><path fill="currentColor" d="M187.8 264.5L41 412.5c-4.7 4.7-12.3 4.7-17 0L4.2 392.7c-4.7-4.7-4.7-12.3 0-17L122.7 256 4.2 136.3c-4.7-4.7-4.7-12.3 0-17L24 99.5c4.7-4.7 12.3-4.7 17 0l146.8 148c4.7 4.7 4.7 12.3 0 17z"/></svg>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mašine i ljudi ipak nisu ravnopravni</title>
		<link>https://backup.vreme.com/vreme/masine-i-ljudi-ipak-nisu-ravnopravni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Hrasovec]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 18:58:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vreme]]></category>
		<category><![CDATA[četbot i ljudi]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT i ljudi]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT logika]]></category>
		<category><![CDATA[Kako ChatGPT zapravo radi]]></category>
		<category><![CDATA[mašine i ljudi]]></category>
		<category><![CDATA[Open AI]]></category>
		<category><![CDATA[šta znači GPT]]></category>
		<category><![CDATA[veštačka inteligencija]]></category>
		<category><![CDATA[veštačka inteligencija i ljudi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://old.vreme.com/?p=4631003</guid>

					<description><![CDATA[Tetris je bio enormno popularan u svoje vreme. A onda Jutjub, Fejsbuk i Tik-Tok. Ako se, međutim, meri vreme koje je potrebno nekoj aplikaciji da stekne prvih sto miliona korisnika, sve ih je zasenio “ChatGPT” – program koji je sposoban da razume “običan jezik” i, korišćenjem veštačke inteligencije, daje odgovore na potpuno proizvoljna pitanja. Za ...<svg aria-hidden="true" class="inline-block w-5 h-5" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 192 512"><path fill="currentColor" d="M187.8 264.5L41 412.5c-4.7 4.7-12.3 4.7-17 0L4.2 392.7c-4.7-4.7-4.7-12.3 0-17L122.7 256 4.2 136.3c-4.7-4.7-4.7-12.3 0-17L24 99.5c4.7-4.7 12.3-4.7 17 0l146.8 148c4.7 4.7 4.7 12.3 0 17z"/></svg>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pogon na alternativni način</title>
		<link>https://backup.vreme.com/svet/pogon-na-alternativni-nacin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Hrasovec]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 19:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Svet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://old.vreme.com/?p=4624615</guid>

					<description><![CDATA[Uz raketne motore na hemijski pogon koji su i dalje nezamenljivi i na koje će se sve kosmičke velesile i dalje oslanjati u budućnosti, tu su i raketni motori sa alternativnim vidovima pogona koji tek treba da budu detaljno ispitani u praksi. Već smo pomenuli koncept termalne nuklearne rakete na kojem zajednički rade NASA i ...<svg aria-hidden="true" class="inline-block w-5 h-5" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 192 512"><path fill="currentColor" d="M187.8 264.5L41 412.5c-4.7 4.7-12.3 4.7-17 0L4.2 392.7c-4.7-4.7-4.7-12.3 0-17L122.7 256 4.2 136.3c-4.7-4.7-4.7-12.3 0-17L24 99.5c4.7-4.7 12.3-4.7 17 0l146.8 148c4.7 4.7 4.7 12.3 0 17z"/></svg>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Čekajući da budućnost počne</title>
		<link>https://backup.vreme.com/svet/cekajuci-da-buducnost-pocne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Hrasovec]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 19:18:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Svet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://old.vreme.com/?p=4624610</guid>

					<description><![CDATA[Kada su se Amerikanci krajem šezdesetih godina prošlog veka uspešno spustili na Mesec i taj podvig ponovili nekoliko puta, izgledalo je da nećemo dugo čekati na neku još ambiciozniju avanturu. Taj optimizam delili su ne samo obični ljudi, već i zvaničnici NASA. Među njima je prednjačio Verner fon Braun, genijalni konstruktor nosača “Saturn V”, koji ...<svg aria-hidden="true" class="inline-block w-5 h-5" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 192 512"><path fill="currentColor" d="M187.8 264.5L41 412.5c-4.7 4.7-12.3 4.7-17 0L4.2 392.7c-4.7-4.7-4.7-12.3 0-17L122.7 256 4.2 136.3c-4.7-4.7-4.7-12.3 0-17L24 99.5c4.7-4.7 12.3-4.7 17 0l146.8 148c4.7 4.7 4.7 12.3 0 17z"/></svg>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spektakl u svemiru</title>
		<link>https://backup.vreme.com/vreme/spektakl-u-svemiru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Hrasovec]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 19:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vreme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://old.vreme.com/?p=4620523</guid>

					<description><![CDATA[8. EARENDEL, ZVEZDA NA KRAJU SVETA Sve zvezde koje vidimo golim okom na noćnom nebu potiču iz naše “otadžbinske” galaksije, jednog dela Mlečnog puta ne većeg od 10.000 svetlosnih godina (što je, otprilike, desetina prečnika čitave galaksije). Da bismo videli malo više zvezda potreban je teleskop. Astronomi mogu svojim instrumentima da vide pojedinačne zvezde i ...<svg aria-hidden="true" class="inline-block w-5 h-5" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 192 512"><path fill="currentColor" d="M187.8 264.5L41 412.5c-4.7 4.7-12.3 4.7-17 0L4.2 392.7c-4.7-4.7-4.7-12.3 0-17L122.7 256 4.2 136.3c-4.7-4.7-4.7-12.3 0-17L24 99.5c4.7-4.7 12.3-4.7 17 0l146.8 148c4.7 4.7 4.7 12.3 0 17z"/></svg>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Sveti Gral” čiste energije</title>
		<link>https://backup.vreme.com/vreme/sveti-gral-ciste-energije/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Hrasovec]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 19:36:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vreme]]></category>
		<category><![CDATA[Ajnštajnov princip ekvivalentnosti mase i energije]]></category>
		<category><![CDATA[Deuterijum]]></category>
		<category><![CDATA[E=mc2]]></category>
		<category><![CDATA[Fizičar Džon Kokroft]]></category>
		<category><![CDATA[fuzija]]></category>
		<category><![CDATA[fuzija izvor čiste energije]]></category>
		<category><![CDATA[izvori čiste energije]]></category>
		<category><![CDATA[koliko je realna nuklerana fuzija]]></category>
		<category><![CDATA[koliko smo blizu nuklearne fuzije]]></category>
		<category><![CDATA[nuklerana fuzija]]></category>
		<category><![CDATA[spajanje vodonika i helijuma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://old.vreme.com/?p=4619592</guid>

					<description><![CDATA[Posle više od 60 godina neprekidnih istraživanja, konačno je napravljen jedan od ključnih prodora na polju nuklearne fuzije. U zajedničkom saopštenju Ministarstva za energetiku SAD i nacionalne laboratorije “Lorens Livermor”, ističe se da je tokom decembra u institutu pod imenom “National Ignition Facility” na severu Kalifornije prvi put ostvarena nuklearna fuzija s “pozitivnim energetskim bilansom”. ...<svg aria-hidden="true" class="inline-block w-5 h-5" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 192 512"><path fill="currentColor" d="M187.8 264.5L41 412.5c-4.7 4.7-12.3 4.7-17 0L4.2 392.7c-4.7-4.7-4.7-12.3 0-17L122.7 256 4.2 136.3c-4.7-4.7-4.7-12.3 0-17L24 99.5c4.7-4.7 12.3-4.7 17 0l146.8 148c4.7 4.7 4.7 12.3 0 17z"/></svg>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zašto Sunce sija</title>
		<link>https://backup.vreme.com/vreme/zasto-sunce-sija-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Hrasovec]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 19:36:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vreme]]></category>
		<category><![CDATA[čarls darvin sunce]]></category>
		<category><![CDATA[darvin sunce]]></category>
		<category><![CDATA[do kada će sijati sunce]]></category>
		<category><![CDATA[dokle će sijati sunce]]></category>
		<category><![CDATA[džon heršel sunce]]></category>
		<category><![CDATA[Edvard Teler]]></category>
		<category><![CDATA[hans bete]]></category>
		<category><![CDATA[herman fon helmholc]]></category>
		<category><![CDATA[kako sunce sija]]></category>
		<category><![CDATA[koliko je sunce staro]]></category>
		<category><![CDATA[lord kelvin]]></category>
		<category><![CDATA[Masatoši Košiba]]></category>
		<category><![CDATA[Rejmond Dejvis]]></category>
		<category><![CDATA[sunce]]></category>
		<category><![CDATA[zašto sunce sija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://old.vreme.com/?p=4619595</guid>

					<description><![CDATA[Sve do 19. veka nije bilo pokušaja da se na naučno zasnovan način objasni zbog čega Sunce sija. Suncem kao nebeskim telom bavili su se jedino astrolozi, mitolozi, teolozi i ostala dogmatska “inteligencija”. O suncu kao izvoru života govori se tek 1833. godine u radovima čuvenog astronoma Džona Heršela: “Sunčevi zraci osnovni su uzrok praktično ...<svg aria-hidden="true" class="inline-block w-5 h-5" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 192 512"><path fill="currentColor" d="M187.8 264.5L41 412.5c-4.7 4.7-12.3 4.7-17 0L4.2 392.7c-4.7-4.7-4.7-12.3 0-17L122.7 256 4.2 136.3c-4.7-4.7-4.7-12.3 0-17L24 99.5c4.7-4.7 12.3-4.7 17 0l146.8 148c4.7 4.7 4.7 12.3 0 17z"/></svg>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sateliti kao idealne mete</title>
		<link>https://backup.vreme.com/svet/sateliti-kao-idealne-mete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Hrasovec]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 19:22:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Svet]]></category>
		<category><![CDATA[300.000 ruskih vojnika]]></category>
		<category><![CDATA[komercijalni sateliti]]></category>
		<category><![CDATA[napad na satelite]]></category>
		<category><![CDATA[ometanje satelitskih komunikacija]]></category>
		<category><![CDATA[papadni sateliti rat u ukrajini]]></category>
		<category><![CDATA[premoć u kosomosu]]></category>
		<category><![CDATA[rat u kosomosu]]></category>
		<category><![CDATA[rat u ukrajini sateliti]]></category>
		<category><![CDATA[rusija sateliti]]></category>
		<category><![CDATA[sateliti]]></category>
		<category><![CDATA[sateliti ukrajinska vojska]]></category>
		<category><![CDATA[špijunski sateliti]]></category>
		<category><![CDATA[upotreba satelita u ratu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://old.vreme.com/?p=4613909</guid>

					<description><![CDATA[Sve vodeće svetske kosmičke sile već decenijama na nebu imaju značajnu satelitsku infrastrukturu koja u realnom vremenu prati situaciju na zemlji, bavi se špijuniranjem ili direktno učestvuje u ratnim operacijama kontrolišući rakete, dronove ili artiljerijsku vatru. O tačnom broju ovih satelita može samo da se nagađa, ali ih sigurno ima više od stotinu. U poslednje ...<svg aria-hidden="true" class="inline-block w-5 h-5" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 192 512"><path fill="currentColor" d="M187.8 264.5L41 412.5c-4.7 4.7-12.3 4.7-17 0L4.2 392.7c-4.7-4.7-4.7-12.3 0-17L122.7 256 4.2 136.3c-4.7-4.7-4.7-12.3 0-17L24 99.5c4.7-4.7 12.3-4.7 17 0l146.8 148c4.7 4.7 4.7 12.3 0 17z"/></svg>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Odbrana Zemlje od “kosmičkog stenja”</title>
		<link>https://backup.vreme.com/svet/odbrana-zemlje-od-kosmickog-stenja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Hrasovec]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 18:20:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Svet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://old.vreme.com/?p=4610608</guid>

					<description><![CDATA[Bizaran eksperiment ili nešto mnogo važnije? Ovo pitanje postavili su mnogi koji su 27. septembra na kanalu NASA posmatrali spektakularni sudar sonde “Dart” sa asteroidom Dimorfos. Iako se sudar desio na oko 11 miliona kilometara daleko od Zemlje, sve je izvedeno savršeno precizno: “Dart” je, prema planu, pogodio Dimorfos svega 17 metara daleko od centra ...<svg aria-hidden="true" class="inline-block w-5 h-5" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 192 512"><path fill="currentColor" d="M187.8 264.5L41 412.5c-4.7 4.7-12.3 4.7-17 0L4.2 392.7c-4.7-4.7-4.7-12.3 0-17L122.7 256 4.2 136.3c-4.7-4.7-4.7-12.3 0-17L24 99.5c4.7-4.7 12.3-4.7 17 0l146.8 148c4.7 4.7 4.7 12.3 0 17z"/></svg>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planeta zemlja uzvraća udarac: Zakucavanje asteroida Dimorfos</title>
		<link>https://backup.vreme.com/vesti/planeta-zemlja-uzvraca-udarac-zakucavanje-asteroida-dimorfos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gc v]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 19:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[armagedon]]></category>
		<category><![CDATA[asteroid]]></category>
		<category><![CDATA[asteroid dimorfos]]></category>
		<category><![CDATA[asteroid udar zemlja]]></category>
		<category><![CDATA[asteroidi kolizija sa zelmljom]]></category>
		<category><![CDATA[didimos]]></category>
		<category><![CDATA[izumiranje dinosaurusa]]></category>
		<category><![CDATA[kometa udar zemlja]]></category>
		<category><![CDATA[komete]]></category>
		<category><![CDATA[kosmička stena]]></category>
		<category><![CDATA[meteori]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[planeta zemlja]]></category>
		<category><![CDATA[razaranje zemlje asteroid]]></category>
		<category><![CDATA[sonda dart]]></category>
		<category><![CDATA[tugunska sibir]]></category>
		<category><![CDATA[udarac meteora]]></category>
		<category><![CDATA[udarac meteorita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://old.vreme.com/?p=4609296</guid>

					<description><![CDATA[Od trenutka svog postanka, pre oko 3,7 milijardi godina, pa sve do danas, život na Zemlji neprekidno evoluira postajući sve raznovrsniji, složeniji i rasprostranjeniji. Ali to ne znači da je ovaj proces tekao glatko, naprotiv. Na osnovu analize fosila i geoloških zapisa sačuvanih u zemljinoj kori, naučnici danas znaju da se naša planeta bar pet ...<svg aria-hidden="true" class="inline-block w-5 h-5" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 192 512"><path fill="currentColor" d="M187.8 264.5L41 412.5c-4.7 4.7-12.3 4.7-17 0L4.2 392.7c-4.7-4.7-4.7-12.3 0-17L122.7 256 4.2 136.3c-4.7-4.7-4.7-12.3 0-17L24 99.5c4.7-4.7 12.3-4.7 17 0l146.8 148c4.7 4.7 4.7 12.3 0 17z"/></svg>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Put na Mesec, ponovo</title>
		<link>https://backup.vreme.com/svet/put-na-mesec-ponovo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Hrasovec]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 18:48:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Svet]]></category>
		<category><![CDATA[apolo]]></category>
		<category><![CDATA[artemis 1]]></category>
		<category><![CDATA[čelindžer]]></category>
		<category><![CDATA[judžin sernan]]></category>
		<category><![CDATA[mesečeva gravitaciona praćka]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[nil armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[orion]]></category>
		<category><![CDATA[osvajanje meseca]]></category>
		<category><![CDATA[projekat apolo]]></category>
		<category><![CDATA[projekat artemis]]></category>
		<category><![CDATA[put na mesec]]></category>
		<category><![CDATA[svemirski brod orion]]></category>
		<category><![CDATA[verner fon braun]]></category>
		<category><![CDATA[voda na mesecu]]></category>
		<category><![CDATA[život na mesecu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://old.vreme.com/?p=4605307</guid>

					<description><![CDATA[Prvi pokušaj lansiranja “Artemisa 1” završio se neslavno: direktor leta otkazao je čitavu operaciju kada je na štoperici ostalo svega 40 minuta. Neposredno pred let ništa nije išlo kako treba: prvo su nastali problemi sa točenjem superhladnog vodonika u glavni rezervoar. Zatim je na konstrukciji rakete primećena pukotina, za koju se, srećom, ispostavilo da je ...<svg aria-hidden="true" class="inline-block w-5 h-5" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 192 512"><path fill="currentColor" d="M187.8 264.5L41 412.5c-4.7 4.7-12.3 4.7-17 0L4.2 392.7c-4.7-4.7-4.7-12.3 0-17L122.7 256 4.2 136.3c-4.7-4.7-4.7-12.3 0-17L24 99.5c4.7-4.7 12.3-4.7 17 0l146.8 148c4.7 4.7 4.7 12.3 0 17z"/></svg>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saradnja i ratovi u kosmosu</title>
		<link>https://backup.vreme.com/svet/saradnja-i-ratovi-u-kosmosu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Hrasovec]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 19:06:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Svet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://old.vreme.com/?p=4602188</guid>

					<description><![CDATA[U trenutku kada je Jurij Borisov, nedavno postavljeni direktor ruske svemirske agencije Roskomos, nakon sastanka sa predsednikom Putinom neformalno saopštio rusku odluku o napuštanju Međunarodne svemirske stanice (ISS) do 2024. godine, izgledalo je da je rusko-američkoj saradnji u kosmosu posle više od dve decenije došao kraj. Bilo je to istinsko iznenađenje, jer su samo dve ...<svg aria-hidden="true" class="inline-block w-5 h-5" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 192 512"><path fill="currentColor" d="M187.8 264.5L41 412.5c-4.7 4.7-12.3 4.7-17 0L4.2 392.7c-4.7-4.7-4.7-12.3 0-17L122.7 256 4.2 136.3c-4.7-4.7-4.7-12.3 0-17L24 99.5c4.7-4.7 12.3-4.7 17 0l146.8 148c4.7 4.7 4.7 12.3 0 17z"/></svg>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veličanstveni trijumf ljudskog uma</title>
		<link>https://backup.vreme.com/svet/velicanstveni-trijumf-ljudskog-uma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Hrasovec]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 21:21:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Svet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://old.vreme.com/?p=4600874</guid>

					<description><![CDATA[Mnogima je zasmetala činjenica što je predsednik Bajden imao tu čast da predstavi prvu zvaničnu fotografiju kosmosa sa novog teleskopa iako on, kao političar od zanata, verovatno ima sasvim skromna znanja o onome što se na slici nalazi. Neko bi rekao da političari vole da se diče naučnim dostignućima onda kada im to donosi političke ...<svg aria-hidden="true" class="inline-block w-5 h-5" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 192 512"><path fill="currentColor" d="M187.8 264.5L41 412.5c-4.7 4.7-12.3 4.7-17 0L4.2 392.7c-4.7-4.7-4.7-12.3 0-17L122.7 256 4.2 136.3c-4.7-4.7-4.7-12.3 0-17L24 99.5c4.7-4.7 12.3-4.7 17 0l146.8 148c4.7 4.7 4.7 12.3 0 17z"/></svg>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kosmički teleskop “Džejms Veb”: Pogled u stvoritelja</title>
		<link>https://backup.vreme.com/vesti/kosmicki-teleskop-dzejms-veb-pogled-u-stvoritelja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gc v]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2022 05:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Džejms veb]]></category>
		<category><![CDATA[džejms veb habl]]></category>
		<category><![CDATA[habl]]></category>
		<category><![CDATA[kosmički teleskop]]></category>
		<category><![CDATA[sazvešđe volans]]></category>
		<category><![CDATA[SMACS 0723]]></category>
		<category><![CDATA[teleskom džejms veb]]></category>
		<category><![CDATA[veliki prasak]]></category>
		<category><![CDATA[volans leteće ribe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://old.vreme.com/?p=4600026</guid>

