Poreski dug
Dokument Poreske uprave: Spisak najvećih dužnika - pravna lica na dan 30.09.2013. - aktivni
Rbr | Naziv obveznika | Sedište | Dug na dan 30.09.2013. |
1 | ZASTAVA ORUŽJE AD | Kragujevac-grad | 6 205 400 632 |
2 | SIMPO AD | Vranje | 3 815 467 857 |
3 | KOMPANIJA SLOBODA AD | Čačak-grad | 2 439 697 175 |
4 | KRUŠIK AD VALJEVO | Valjevo-grad | 2 031 206 179 |
5 | PPT-NAMENSKA AD | Trstenik | 1 739 469 899 |
6 | MERA INVEST | Beograd-Savski venac | 817 453 233 |
7 | SIMEX DOO | Subotica-grad | 795 265 507 |
8 | INDUSTRIJA POLJ. MAŠINA ZMAJ AD | Beograd-Zemun | 743 049 356 |
9 | AD NIŠ-EKSPRES | Niš-Medijana | 703 061 187 |
10 | LUKA BEOGRAD AD | Beograd-Stari grad | 650 885 492 |
11 | LPM TERMIL DOO | Sid | 512 215 141 |
12 | BD AGRO AD | Beograd-Surčin | 395 813 883 |
13 | ALBACO DOO ZABALJ | Žabalj | 370 202 648 |
14 | DUNAV GRUPA AGREGATI AD | Novi Sad | 369 860 926 |
15 | JKP STAN | №vi Sad | 353 327 435 |
16 | PROKUPAC AD | Beograd-Voždovac | 339 360 616 |
17 | "FRUTTI GROUP" D.O.O. | Beograd-Zemun | 320 901 135 |
18 | VUJIC VALJEVO DOO | Valjevo-grad | 310 264 490 |
19 | KOMPANIJA PRVA ISKRA-NAMENSKA PROIZVODNJA A.D. – PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU EKSPLOZIVA BARIČ | Beograd-Obrenovac | 300 591 538 |
20 | ZASTAVA KOVAČNICA AD | Kragujevac-grad | 299 122 633 |
21 | CIGLEN E350 NP SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU | Novi Pazar-grad | 286 802 312 |
22 | INTER-KOP D.O.O. | Sabac-grad | 281 403 371 |
23 | JAVNO PREDUZECE PUTEVI SRBIJE | Beograd-Zvezdara | 281 359 478 |
24 | FK SMEDEREVO AD | Smederevo-grad | 270 158 097 |
25 | GALENIKA AD | Beograd-Zemun | 259 209 969 |
26 | KONCERN FARMAKOM M.B. – INDUSTRIJSKI KOMBINAT GUCA AD | Lučani | 258 133 539 |
27 | KOMPANIJA NOVOSTI AD | Beograd-Stari grad | 257 976 346 |
28 | PREDUZECE ZA PRERADU ALUMINIJUMA NISSAL AD NIS | Niš-Niška Banja | 254 881 359 |
29 | HK KOMGRAP AD KOMGRAP-STAN DOO | Beograd-Stari grad | 247 252 449 |
30 | RELEJ DOO | Beograd-Rakovica | 238 270 322 |
31 | KONCERN FARMAKOM M.B. – RUDNICI I TOPIONICA AD ZAJAČA | Loznica-grad | 223 888 658 |
32 | GP GEMAX DOO | Beograd-Savski venac | 211 240 768 |
33 | SIMPO-DEKOR DOO | Vranje | 208 755 701 |
34 | ZEKSTRA GRUPA -ZEKSTRA DOO | Beograd-Zemun | 205 720 080 |
35 | AD CARICIN GRAD-JABLANICA ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM LEBANE, 8. NOVEMBAR BB | Lebane | 194 389 519 |
36 | JKP STANDARD SA PO | Veliko Gradište | 193 456 618 |
37 | VOJVODINAPUT AD | Zrenjanin-grad | 190 594 405 |
38 | KOMPANIJA RATKO MITROVIĆ AD | Beograd-Novi Beograd | 178 929 868 |
39 | HUTP ROYAL DOO | Beograd-Stari grad | 171 387 949 |
40 | KONCERN FARMAKOM M.B. -RUDNIK LECE DOO | Medveđa | 171 270 251 |
41 | KONCERN FARMAKOM MB -FABRIKA AKUMULATORA SOMBOR AD | Sombor-grad | 170 211 844 |
42 | SELJAK ZEKA COMPANY DOO | Inđija | 167 238 168 |
43 | KOMPAS-KRAGUJEVAC DOO | Kragujevac-grad | 162 053 266 |
44 | FULL TRADE DOO | Novi Sad | 158 649 128 |
45 | UNIVERZAL YU DOO | Beograd-Novi Beograd | 158 404 906 |
46 | KOLUBARA-USLUGE D.O.O. | Beograd-Lazarevac | 156 899 839 |
47 | HTUP PARK AD | Novi Sad | 155 701 120 |
48 | HUTP BALKAN A.D. | Beograd-Savski venac | 154 569 404 |
49 | DRUSTVO ZA ODRZAVANJE ZGRADA DOO | Beograd-Savski venac | 152 125 363 |
50 | NOVITET AD | Novi Sad | 151 494 190 |
51 | ELEKTROINDUSTRIJA ELID AD | Gadžin Han | 151 061 442 |
52 | METAL CONNECT DOO NOVI SAD | Novi Sad | 150 335 426 |
53 | PAPIRPAK DOO | Cačak-grad | 148 008 399 |
54 | JUGOALAT – JAL AD | Novi Sad | 146 930 207 |
55 | UNIVERZAL-HOLDING AD | Beograd-Stari grad | 141 933 091 |
56 | ŽITOSTIG AD, POZAREVAC | Požarevac | 141 431 570 |
57 | BANJA VRUJCI LAROUCCI VODA DOO | Mionica | 140 195 063 |
58 | PREDUZECE ZA TRGOVINU SI-MARKET DOO | Vranje | 139 985 678 |
59 | VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD | Beograd-Zemun | 138 141 653 |
60 | ZASTAVA AUTO DELOVI DOO | Knić | 137 741 025 |
61 | SAOBRACAJNO PREDUZECE LASTRA DOO | Beograd-Lazarevac | 136 576 865 |
62 | VETFARM AD | Beograd-Novi Beograd | 135 352 078 |
63 | FUDBALSKI KLUB "VOJVODINA" | Novi Sad | 135 016 736 |
64 | PROJMETAL AKD | Beograd-Palilula | 132 509 225 |
65 | "BOMEX GIPS" D.O.O. | Novi Sad | 131 853 451 |
66 | KONDIVA DOO | Bujanovac | 130 521 747 |
67 | SIMPO DRVO DOO | Vranje | 128 873 766 |
68 | FUDBALSKI KLUB "HAJDUK" | Kula | 125 231 608 |
69 | "IDEAL – D" D.O.O. | Beograd-Stari grad | 123 993 817 |
70 | STOCAR DOO | Cačak-grad | 118 753 009 |
71 | EUROKRISTAL AD | Beograd-Zvezdara | 115 260 992 |
72 | AD MITROSREM | Sremska Mitrovica-grad | 114 991 142 |
73 | ZZ VOCAR-DRAGACEVO | Lučani | 111 210 158 |
74 | PIK PESTER AD | Sjenica | 110 964 463 |
75 | JKP KRALJEVICA, ZAJECAR | Zaječar-grad | 110 400 796 |
76 | CER AD | Cačak-grad | 110 226 882 |
77 | MIN TEHNOPROCES DOO | Subotica-grad | 109 597 887 |
78 | ISTRAZIVACKO- RAZVOJNI INSTITUT KIRILO SAVIĆ AD | Beograd-Voždovac | 109 575 788 |
79 | SIMPO-CVECE DOO | Vranje | 108 411 981 |
80 | SRBIJATRANS DOO | Niš-Palilula | 106 686 773 |
81 | BEOGRADJEVINA DOO | Beograd-Sopot | 103 904 739 |
82 | KODEM DOO | Beograd-Palilula | 101 598 979 |
83 | AD BANINI KIKINDA | Kikinda | 100 648 323 |
84 | BOSS PETROL DOO | Kruševac-grad | 99 193 284 |
85 | SM.NET DOO | Beograd-Voždovac | 96 261 481 |
86 | PANON CRVENKA AD | Subotica-grad | 95 379 221 |
87 | JKP BUKULJA SA PO | Aranđelovac | 95 256 938 |
88 | PD FUTURA PLUS D.O.O. | Beograd-Zemun | 94 469 915 |
89 | AMB GRADNJA DOO | Beograd-Voždovac | 94 467 451 |
90 | SIMPO SIK DOO | Kuršumlija | 94 462 207 |
91 | EKO-FOKUS DOO | Novi Sad | 94 046 667 |
92 | BRANDS UNITED DOO | Subotica-grad | 93 599 299 |
93 | FRAD FILTERI DOO | Aleksinac | 93 496 527 |
94 | JKP GROCKA | Beograd-Grocka | 90 881 298 |
95 | ACEX DOO | Beograd-Vračar | 90 153 782 |
96 | SIMPO TEPISI DOO | Trgovište | 89 981 382 |
97 | LASER BLED DOO | Beograd-Zemun | 86 354 057 |
98 | AD SREMPUT | Ruma | 84 381 612 |
99 | DOO RATKO MITROVIĆ | Beograd-Voždovac | 83 562 609 |
100 | GNG GROUP DOO | Bački Petrovac | 79 929 361 |
101 | AD AGROSEME | Subotica-grad | 79 680 772 |
102 | SEHER-TRADE DOO | Novi Pazar-grad | 78 601 331 |
103 | MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE | Beograd-Savski venac | 77 505 934 |
104 | JAK NISKOGRADNJA | Kragujevac-grad | 77 293 351 |
105 | VOCAR-PRODUKT DOO | Lučani | 77 233 778 |
106 | SANCH DOO | Vranje | 76 458 736 |
107 | FAD AD | Gornji Milanovac | 75 893 040 |
108 | GP AUTO-SHOP DOO | Beograd-Lazarevac | 75 537 289 |
109 | MEDITEKS AD | №vi Sad | 74 987 938 |
110 | OPSTA ZEMLJORADNICKA ZADRUGA BIGS | №vi Sad | 74 686 303 |
111 | HIDROPROMET INZENJERING DOO | Beograd-Vračar | 74 425 586 |
112 | ELP MOTORS DOO | Beograd-Stari grad | 73 148 783 |
113 | DOO GARDI | Novi Sad | 73 136 545 |
114 | DOO PETRO-FARM KORPORACIJA | Beograd-Zemun | 72 922 297 |
115 | FUDBALSKI KLUB "OFK BEOGRAD" | Beograd-Palilula | 70 747 191 |
116 | KONCERN FARMAKOM M.B. – AD MLEKARA SABAC | Sabac-grad | 70 710 058 |
117 | SIMPO DECIJI KREVETICI DOO | Trgovište | 69 897 358 |
118 | AD ZIITOPROMET | Niš-Palilula | 69 890 698 |
119 | ULTIMA LINEA PROTECT TEAM DOO | Beograd-Vračar | 68 462 486 |
120 | NEIMAR-1985 DOO | Kragujevac-grad | 67 060 264 |
121 | MASTER COSMETICS DOO | Stara Pazova | 66 909 456 |
122 | PD ROLOPLAST-INVEST DOO | Kruševac-grad | 66 907 005 |
123 | AGRO SOFT DOO | Inđija | 66 891 921 |
124 | DOO BOROVICA-TRANSPORT | Ruma | 66 609 981 |
125 | G.P.T. DOO | Beograd-Grocka | 66 376 183 |
126 | REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD | Beograd-Savski venac | 65 699 293 |
127 | ANASON DOO | Novi Sad | 65 203 992 |
128 | MEDOPRODUKT DOO | Subotica-grad | 64 060 445 |
129 | JPZA STAMBENE USLUGE DOM | Leskovac-grad | 63 766 056 |
130 | JP GRADSKA STAMBENA AGENCIJA | Kragujevac-grad | 63 095 597 |
131 | HIP-AZOTARA DOO | Pančevo-grad | 63 061 507 |
132 | JKP SA P.O., NOVI PAZAR | Novi Pazar-grad | 62 812 695 |
133 | VEKTOR ELECTRIC DOO | Beograd-Palilula | 62 722 773 |
134 | NETAKNUTA PRIRODA DOO | Novi Sad | 62 558 838 |
135 | M CENTAR LAND DOO | Beograd-Novi Beograd | 62 466 286 |
136 | VELE-PROMET DOO | Smederevo-grad | 62 170 705 |
137 | "ALEMA – TRANS" D.O.O. | Novi Pazar-grad | 61 673 161 |
138 | STANCIC D.O.O. | Bor | 60 779 486 |
139 | DOO BOROVICA TRANSPORT-PUT PD | Ruma | 60 486 402 |
140 | ENJUB DOO | Beograd-Novi Beograd | 60 312 400 |
141 | KAVIM-JEDINSTVO DOO | Vranje | 60 143 693 |
142 | "INSTRUMENTAL MEDIK" D.O.O. | Beograd-Zvezdara | 60 057 340 |
143 | AD ZUPA | Kruševac-grad | 58 607 782 |
144 | "MAGMA" D.O.O. | Novi Sad | 58 178 931 |
145 | PROJEKTOMONTAZA AD | Beograd-Palilula | 57 552 688 |
146 | JP KOMUNALAC BUJANOVAC | Bujanovac | 57 251 826 |
147 | "REKIC" D.O.O. | Novi Pazar-grad | 57 106 085 |
148 | INTERDIL-INVEST DOO BEOGRAD | Beograd-Stari grad | 57 081 941 |
149 | BRODOGRADILISTE – BRODOTEHNIKA DOO | Beograd-Voždovac | 57 017 047 |
150 | RAVNAJA AD | Mali Zvornik | 55 969 640 |
151 | AK KOMPRESOR AD | Cuprija | 55 908 519 |
152 | SLOGA | Valjevo-grad | 55 636 677 |
153 | METALSKO PREDUZECE IVERAK AD | Valjevo-grad | 55 293 369 |
154 | DOO PAJIC COMPANY GROUP | Paraćin | 53 613 234 |
155 | P.T.I. MOBILE CAR-LINE DOO | Subotica-grad | 53 574 023 |
156 | PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO | Beograd-Savski venac | 52 670 526 |
157 | AD LIVNICA LJIG | Beograd-Stari grad | 52 420 636 |
158 | PRESS PUBLISHING GROUP DOO | Beograd-Palilula | 52 412 518 |
159 | SIMBOL TEHNIKA DOO | Valjevo-grad | 52 091 866 |
160 | REUM DOO | Beograd-Stari grad | 52 091 832 |
161 | FABRIKA PUMPI JASTREBAC AD | Niš-Crveni krst | 51 981 981 |
162 | MLIN DOO, | Veliko Gradište | 50 717 342 |
163 | JKP GRADSKA CISTOCA | Novi Pazar-grad | 50 646 248 |
164 | GP STANDARD AD | Beograd-Zvezdara | 50 410 645 |
165 | M CENTAR SISTEM DOO | Beograd-Novi Beograd | 49 912 890 |
166 | BANJA KOVILJACA AD | Loznica-grad | 49 631 701 |
167 | LOLA FABRIKA OTKOVAKA DOO | Beograd-Cukarica | 49 434 609 |
168 | KVIN DOO | Kragujevac-grad | 49 321 085 |
169 | AQUATUS AD | Beograd-Voždovac | 49 087 385 |
170 | STUDENTSKA ZADRUGA TESLA | Novi Sad | 48 303 734 |
171 | DERILL-TDI DOO | Beograd-Zemun | 48 103 860 |
172 | SIMPO-VLASINA DOO | Vranje | 47 181 368 |
173 | VETERINARSKI SPECIJALISTICKI INSTITUT "SOMBOR" SA PO | Sombor-grad | 47 048 678 |
174 | ZZ JEDINSTVO | Požarevac | 46 894 470 |
175 | AD BANAT | Alibunar | 46 794 002 |
176 | "VIHOR" D.O.O. | Beograd-Vračar | 46 514 882 |
177 | TOZA MARKOVIĆ AD | Kikinda | 46 512 250 |
178 | DRVOPROMET DOO | Leskovac-grad | 46 066 623 |
179 | E STS DINE EXPORT-IMPORT DOO | Vranje | 45 538 812 |
180 | WESTERN-TURIST DOO | Ivanjica | 45 471 949 |
181 | DRENOVA-DREN DOO | Kula | 45 374 075 |
182 | OPTIKA AD | Beograd-Stari grad | 45 102 107 |
183 | "JUGOSLAVIJAPUBLIK" A.D. | Beograd-Stari grad | 44 947 771 |
184 | MIN HOLDING CO DOO MIN-ZASTITA | Niš-Palilula | 44 683 377 |
185 | NAVX INVEST DOO | Beograd-Stari grad | 44 535 509 |
186 | VETPROM | Beograd-Savski venac | 44 342 494 |
187 | KUPA DOO SOMBOR | Subotica-grad | 44 122 749 |
188 | POSREDNIK DOO | Beograd-Stari grad | 43 783 928 |
189 | ZAJEDNICA ORGANIZACIJA SPORTSKIH RIBOLOVACA "JUŽNA MORAVA II" | Niš-Medijana | 43 753 654 |
190 | ZASTAVA IT-TURS | Kragujevac-grad | 43 608 346 |
191 | SIMEX BOTTLED D.O.O. SUBOTICA | Subotica-grad | 43 040 303 |
192 | OMLADINSKA ZADRUGA AGROHEM-BAČKA | Sombor-grad | 42 701 638 |
193 | GOSA-DIBUT DOO | Smederevska Palanka | 42 695 687 |
194 | BELIM AD | Beograd-Stari grad | 42 538 329 |
195 | G P KOVACEVIĆ DOO | Novi Sad | 41 897 938 |
196 | GALPRES AD | Leskovac-grad | 41 837 737 |
197 | NOVI RASADNICI DOO | Beograd-Savski venac | 41 488 107 |
198 | AD NOVOPAK | Beograd-Grocka | 41 299 730 |
199 | GRADITELJ-HOLDING AD | Beograd-Stari grad | 41 014 779 |
200 | "TELEOPTIK" D.O.O. | Beograd-Zemun | 40 559 695 |
201 | ENERGOSISTEM COGURIC DOO | Leskovac-grad | 40 194 963 |
202 | TREND SISTEM DOO | Beograd-Voždovac | 40 157 798 |
203 | FUDBALSKI KLUB "MLADI RADNIK" | Požarevac | 40 110 432 |
204 | MIN HOLDING CO. DOO | Niš-Crveni krst | 40 051 757 |
205 | AD VINO ŽUPA | Aleksandrovac | 39 966 511 |
206 | LUCIC-PRIGREVICA AD | Novi Sad | 39 750 023 |
207 | DOO EKO PATROLA | Pančevo-grad | 38 841 136 |
208 | AP SPORT DOO | Beograd-Vračar | 38 823 476 |
209 | "SIN-COM TRADE" D.O.O. | Novi Sad | 38 658 969 |
210 | DOO GRIKON GOGIX | Cačak-grad | 37 754 458 |
211 | MAŠINAC DOO | Kraljevo-grad | 37 145 233 |
212 | IM PKB IMES DOO | Beograd-Palilula | 37 091 059 |
213 | AD PINKI-ZEMUN | Beograd-Zemun | 36 606 102 |
214 | KALLOS OIL DOO | Sombor-grad | 36 560 279 |
215 | DOO SAVREMENA KONFEKCIJA RASKA | Novi Pazar-grad | 36 510 573 |
216 | MALES JUNIOR DOO | Novi Sad | 36 465 586 |
217 | "EROZIJA" DRUSTVENO VODOPRIVREDNO PREDUZECE | Knjaževac | 36 252 527 |
218 | KLISAR DOO | Beograd-Zvezdara | 35 923 705 |
219 | SAVEZNA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE | Beograd-Stari grad | 35 844 409 |
220 | MV INVESTMENT DOO | Beograd-Zemun | 35 804 964 |
221 | LENADA DOO, BALJEVAC | Raška | 35 739 087 |
222 | "BANJICA" SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU | Sokobanja | 35 721 271 |
223 | INTEGRAL PROMET DOO | Kragujevac-grad | 35 720 015 |
224 | VAGA-BEST DOO | Beograd-Lazarevac | 35 563 148 |
225 | PERMOPDOO | Beograd-Zemun | 34 851 300 |
226 | DASTAL-NS DOO | Novi Sad | 34 729 391 |
227 | STRACON SECURITY DOO | Beograd-Zvezdara | 34 689 355 |
228 | MARMIL DOO | Beograd-Palilula | 34 665 772 |
229 | ELEKTROPORCELAN AD, NOVI SAD | Novi Sad | 34 616 147 |
230 | MITEKS AD INDUSTRIJA SANITETSKOG MATERIJALA | Bačka Topola | 34 451 260 |
231 | AD EI JUGORENDGEN | Niš-Medijana | 34 226 310 |
232 | SIRMATEX DOO | Kikinda | 33 693 549 |
233 | NEW DEAL CTP & PREPRESS EXPERTS DOO | Beograd-Savski venac | 33 432 650 |
234 | EUROSICAM PLUS DOO | Kragujevac-grad | 33 113 332 |
235 | DOO TITEL AGRO | Titel | 32 566 953 |
236 | ESTETIKA DOO | Sabac-grad | 32 518 195 |
237 | ZLATIBOR VODA DOO SUBOTICA | Subotica-grad | 32 397 938 |
238 | IPC FIT LTD DOO | Novi Sad | 32 258 444 |
239 | ZZ AGROPROIZVOD | Užice-grad | 32 039 402 |
240 | BUDUCNOST AD | Novi Sad | 31 997 393 |
241 | SWIKI MAX LINE DOO | Novi Sad | 31 868 625 |
242 | TAS 011 NEKRETNINE DOO | Beograd-Novi Beograd | 31 775 425 |
243 | ELUPLASTIC DOO | Beograd-Palilula | 31 392 958 |
244 | KARTEL DOO | Doljevac | 31 392 226 |
245 | DALMA VINO DOO | Subotica-grad | 31 147 469 |
246 | ? | ? | ? |
247 | DOM ZDRAVLjA "GROCKA" | Beograd-Grocka | 31 071 575 |
248 | PRIVREDNO DRUSTVO ZVIZD AD KUCEVO | Kučevo | 30 971 531 |
249 | POSLOVNI CENTAR REBRACA DOO SOMBOR | Sombor-grad | 30 701 890 |
250 | DOO ŠINVOZ ZRENJANIN | Zrenjanin-grad | 30 470 680 |
251 | NKOGRADNJA DOO | Beograd-Savski venac | 30 433 778 |
252 | VALVE PROFIL EKSPORT-IMPORT DOO RATINA | Kraljevo-grad | 30 050 331 |
253 | BUDUCNOST AD | Subotica-grad | 29 936 170 |
254 | VETERINARSKA SLUZBA BD AGRO DOO | Beograd-Surčin | 29 922 326 |
255 | AD IGMA ULJMA | Vršac | 29 910 680 |
256 | MAGNAT & COALA INVEST DOO | Novi Sad | 29 907 118 |
257 | DOO MERKUR-PLUS | Bačka Palanka | 29 858 761 |
258 | JP LAZAREVAC | Beograd-Lazarevac | 29 785 649 |
259 | AGROŽIV AD | Zitište | 29 731 462 |
260 | "TAPOS" D.O.O. | Osečina | 29 693 677 |
261 | IM BEK DOO | Beograd-Cukarica | 29 416 158 |
262 | JKP KOMNIS BELA PALANKA | Bela Palanka | 29 409 804 |
263 | FONLIDER DOO | Beograd-Vračar | 29 079 790 |
264 | MILUROVIĆ-KOMERC EXPORT-IMPORT | Beograd-Zemun | 29 044 607 |
265 | GP CRVENKA AD | Kula | 29 043 057 |
266 | ISOLMEC DOO PANCEVO | Pančevo-grad | 29 023 253 |
267 | KONCERN FARMAKOM M.B. DOO ZA PROIZVODNJU I PROMET SABAC | Sabac-grad | 28 822 271 |
268 | BAMI DOO | Beograd-Palilula | 28 678 798 |
269 | ALEKSANDRIJA MLIN KOMERC DOO | Zabalj | 28 678 322 |
270 | PRIVREDNO DRUSTVO RADOST SSNZ DOO | Beograd-Zvezdara | 28 591 138 |
271 | "PHARMACIA SY" ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA | Beograd-Novi Beograd | 28 503 260 |
272 | AD BISER | Novi Bečej | 28 465 001 |
273 | "DAN – RAN" D.O.O. | Novi Bečej | 28 340 011 |
274 | ĐULA DOO RESAVICA | Despotovac | 28 327 361 |
275 | AD KRUSIK-PRECIZNI LIV | Mionica | 28 301 601 |
276 | ROADSTAR INVEST & CONSULTING DOO | Beograd-Stari grad | 28 139 993 |
277 | AD VODOPRIVREDA SMEDEREVSKA PALANKA | Smederevska Palanka | 27 800 347 |
278 | OGRANAK BHG BRECHTEL GMBH BEOGRAD | Beograd-Savski venac | 27 609 196 |
279 | GP MOTORS DOO | Beograd-Lazarevac | 27 469 175 |
280 | "GORNJI STUPANj" D.O.O. | Aleksandrovac | 27 458 997 |
281 | IPPON DOO | Beograd-Savski venac | 27 274 934 |
282 | AD LIVA RADIJATOR | Zrenjanin-grad | 27 090 239 |
283 | MEPOL AD | Vrbas | 27 027 792 |
284 | IRIS DOO | Kragujevac-grad | 26 959 495 |
285 | KOLUBARA AD CELIJE | Lajkovac | 26 857 352 |
286 | ZZ AGRODERONJE DERONJE | Odžaci | 26 661 118 |
287 | BRVENIK AD RASKA | Raška | 26 377 539 |
288 | MALKUP-EKSPORT DOO | Krupanj | 25 945 215 |
289 | PROIZVODNO USLUZNA ZADRUGA PRODUKT | Beograd-Palilula | 25 935 347 |
290 | AUTO PLAC DOO | Beograd-Rakovica | 25 903 802 |
291 | GP RAD-LABUD AD | Prijepolje | 25 716 636 |
292 | ANGLER DOO | Ruma | 25 370 131 |
293 | REMBAS TRANS DOO RESAVICA | Despotovac | 25 198 346 |
294 | MEDICINSKI FAKULTET – NIS | Niš-Medijana | 24 959 024 |
295 | ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA BEOGRADA DOO | Beograd-Stari grad | 24 721 537 |
296 | HERMES-PROM DOO | Kruševac-grad | 24 699 618 |
297 | TOP 021 DOO ZA TRGOVINU I USLUGE | Novi Sad | 24 599 057 |
298 | NTC PROPERTY DOO | Beograd-Novi Beograd | 24 388 846 |
299 | AUTOSAOBRACAJNO PREDUZECE STRELA-OBRENOVAC DOO | Beograd-Obrenovac | 24 278 533 |
300 | DENEZA M INZENJERING DOO | Beograd-Novi Beograd | 24 151 056 |
301 | AD KRUSIK-AKUMULATORI | Beograd-Stari grad | 24 063 755 |
302 | METALACPLUS DOO KIKINDA | Kikinda | 24 055 904 |
303 | DIAMOND DOO | Kragujevac-grad | 23 827 533 |
304 | IVANIUM DOO | Beograd-Stari grad | 23 581 627 |
305 | SRBOEXPORT TRANSPORT DOO | Beograd-Obrenovac | 23 559 829 |
306 | ŽITOPRODUKT AD | Zrenjanin-grad | 23 446 917 |
307 | NAŠA SLOGA A.D. | Kovin | 23 426 272 |
308 | OSNOVNI SUD U NISU | Niš-Medijana | 23 357 075 |
309 | ZZ VRNJCI | Vrnjačka Banja | 23 337 246 |
310 | PRS PARTNERS – PES AD | Surdulica | 23 320 008 |
311 | A1S PROPERTY DOO | Beograd-Novi Beograd | 23 186 228 |
312 | ALFEPLAST DOO | Valjevo-grad | 23 183 355 |
Izvor: Spiskovi najvećih dužnika, Poreska uprava
Kompanija Mera Invest tvrdi da ne postoji njena poreska obaveza
Povodom saopštavanja liste najvećih poreskih dužnika, a na kojoj je ponovo navedena kompanija Mera Invest, informišemo javnost da poreska obaveza kompanije Mera Invest nikada nije postojala, pa samim tim ni poreski dug koji se u javnosti pominje.
Po ovom slučaju u toku su postupci pred nadležnim domaćim i inostranim organima. Da poreska obaveza nije postojala potvrđuju svi relevatni državni i ekspertski izvori:
Ministarstvo finansija i ekonomije, Objašnjenje br. 430-07-306/2002-04 od 02.10.2002. godine:
"U slučaju kada pravno ili fizičko lice prenese imovinu iz člana 27. stav 1. Zakona u zamenu isključivo za akcije (ili vlasnički udeo) drugog pravnog lica, takav prenos ne smatra se prenosom uz naknadu u smislu člana 27. stav 1. Zakona"
Poreska uprava – Priručnik za primenu zakona o porezu na dobit preduzeća, strana 225; broj izdanja 151-00120/2007-13, izdavač Ministarstvo finansija – Poreska uprava, Beograd, 2007. godine:
"Pravno lice koje prenosi imovinu u zamenu isključivo za akcije ili vlasničke udele drugog pravnog lica, ne utvrđuje kapitalnu dobit u skladu sa odredbama člana 27. stav 1. Zakona"
KPMG, mišljenje od 29. 04. 2013.
"Zakon o porezu na dobit preduzeća nije jasno definisao da li u slučaju povećanja osnivačkog kapitala dolazi do kapitalnog dobitka, zbog čega je Ministarstvo finansija i ekonomije izdalo objašnjenje da se porez na kapitalni dobitak ne plaća, a što je potvrđeno i u priručniku Poreske uprave".
Napominjemo da je ovu poslovnu transakciju 2010. godine kontrolisala ista poreska uprava, i isti poreski inspektor, i da tom prilikom nije utvrđeno postojanje poreske obaveze. Kontrola je ponovljena nakon tri godine i to tek pošto je podignuta optužnica protiv Miroslava i Marka Miškovića, ali ovoga puta ista poreska uprava saopštila je da navodna poreska obaveza ipak postoji.
Ne postoji poreska obaveza kompanije Mera Invest, Saopštenje Mera Invest d.o.o. objavljeno 13. januara 2014.
Videti takođe: