Izbori 1990
DECEMBAR 1990. Prvi višestranački izbori za Skupštinu Srbije. Najviše poslanika, 194, osvojio je SPS. Za predsednika parlamenta izabran Slobodan Unković, za premijera Dragutin Zelenović. Raspodela mandata je jedino tada bila po većinskom sistemu, a na ostalim je po proporcionalnom.
Upisano 7.944.797 glasača
Izašlo na birališta 5.035.830 glasača, odnosno 71.48%
Lista/partija | Glasova | Mandata | % od glasalih | % od upisanih
SPS
| 2.320.587
| 194
| 46,08
| 32,94
| SPO
| 794.789
| 19
| 15,78
| 11,28
| Grupe građana
| 456.318
| 8
| 9,06
| 6,48
| DS
| 374.887
| 7
| 7,44
| 5,32
| DZVM
| 132.726
| 8
| 2,64
| 1,88
| SDA
| 84.156
| 3
| 1,67
| 1,19
| SRSJ/Vojvodine
| 71.865
| 2
| 1,43
| 1,02
| NSS
| 68.045
| 1
| 1,35
| 0,97
| SSS
| 52.663
| 2
| 1,05
| 0,75
| SDS
| 32.927
| 1
| 0,65
| 0,47
| UJDI
| 24.982
| 1
| 0,50
| 0,35
| DSH
| 23.630
| 1
| 0,47
| 0,34
| PDD
| 21.998
| 1
| 0,44
| 0,31
| SJ
| 21.784
| 1
| 0,43
| 0,31
| DRSM
| 3.432
| 1
| 0,07
| 0,05 | |
SDA: Stranka demokratske akcije
SRSJ/Vojvodine: Reformisti Vojvodine
NSS: Narodna seljača stranka
SSS: Seljčka stranka Srbije
SDS: Srpska demokratska stranka
UJDI: Udruženje za jugoslovenksu dem. Inicijativu
DSH: Demokratska stranka Hrvata
PDD: Partija za demokratsko delovanje (Albanska partija)
SJ: Stranka Jugoslavena
Grupe građana: kandidati nezavisnih grupa građana
DRSM: Demokratska reformska stranka Muslimana
Slogani '90
"Sa nama nema neizvesnosti" (SPS)
"Vreme je", "Prelomite pametno" (DS)
"Snaga, pobeda, obnova", "Sutra počinje odmah" (SPO)
"Srbija se saginjati neće" (SPS)
44 kandidatske liste u prvom krugu izbora 1990
Izbori za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije 1990.
Konačni rezultati za Republiku Srbiju utvrđeni za 250 od 250 izbornih jedinica utvrđenih zakonom, odnosno za 100,00% biračkog tela.
4.1 Broj kandidata sa potvrđenim kandidaturama je: 1706
4.2 Izabrano narodnih poslanika u prvom krugu: 96
4.3 Broj izbornih jedinica u kojima je sproveden drugi
krug glasanja je: 154
4.4 Što od 250 izbornih jedinica za koje su rezultati konačni
iznosi: 61.60%
4.5 Broj kandidata za drugi krug glasanja je: 303
Rezulutati izbora prema prvom predlagaču
Konačni rezultati za Republiku Srbiju
A1 | Predlagač | broj glasova | % | B2 | C3 | D4 |
1. | Socijalistička partija Srbije | 2320587 | 46,08 | 87 | 34,80 | 152 |
2. | Srpski pokret obnove | 794786 | 15,78 | 0 | 0,00 | 81 |
3. | Grupa građana (samostalni kandidat) | 456318 | 9,06 | 0 | 0,00 | 25 |
4. | Demokratska stranka | 374887 | 7,44 | 0 | 0,00 | 16 |
5. | Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara | 132726 | 2,63 | 5 | 2,00 | 7 |
6. | Stranka demokratske akcije | 84156 | 1,67 | 3 | 1-20 | 3 |
7. | Savez reformskih snaga Jugoslavije za Vojvodinu | 74748 | 1 48 | 0 | 0,00 | 4 |
8. | Narodna seljačka stranka | 68045 | 1,35 | 0 | 0,00 | 2 |
9. | Nova demokratija – Pokret za Srbiju | 67356 | 1,33 | 0 | 0,00 | 0 |
10. | Narodna radikalna stranka | 63041 | 1,29 | 0 | 0,00 | 1 |
11. | Stranka Saveza seljaka Srbije | 52663 | 1,04 | 0 | 0,00 | 2 |
12. | Srpska narodna obnova | 40359 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0 |
13. | Srpska demokratska stranka | 32927 | 0,65 | 0 | 0,00 | 2 |
14. | Zelena stranka | 32007 | 0,63 | 0 | 0,00 | 0 |
15. | Savez reformskih snaga Jugoslavije u Srbiji | 27358 | 0,54 | 0 | 0,00 | 0 |
16. | Udruženje za jugoslovensku demokratsku inicijativu | 24982 | 0,49 | 0 | 0,00 | 1 |
17. | Demokratski Savez Hrvata u Vojvodini | 23630 | 0 46 | 0 | 0,00 | 2 |
18. | Partija za demokratsko delovanje | 21998 | 0,43 | 1 | 0,40 | 1 |
19. | Stranka Jugoslovena | 21784 | 0,43 | 0 | 0,00 | 1 |
20. | Stranka samostalnih privrednika i seljaka | 13778 | 0 31 | 0 | 0.00 | 0 |
21. | Radnička partija Jugoslavije | 13774 | 0,27 | 0 | 0,00 | 0 |
22. | Srpska svetosavska stranka | 9169 | 0,18 | 0 | 0,00 | 0 |
23. | Liberalna stranka | 7325 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0 |
24. | Socijaldemokratska partija Roma Srbije | 6491 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0 |
25. | Liga za Pančevo – stranka umerenog napretka | 6034 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0 |
26. | Demokratska reformska stranka Muslimana | 3432 | 0,10 | 0 | 0,00 | 2 |
27. | Seljačko-radnička stranka Srbije | 4802 | 0,09 | 0 | 0,00 | 0 |
28. | Pokret za zaštitu ljudskih prava u Jugoslaviji stranka ljudskih prava Jugoslavije | 4835 | 0,09 | 0 | 0,00 | 0 |
29. | Stranka samostalnih privrednika "ZAPIS" | 4381 | 0 08 | 0 | 0,00 | 0 |
30. | Demokratski forum | 4172 | 0,08 | 0 | 0,00 | 0 |
31. | Novi komunistički pokret | 4017 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0 |
32. | Stranka narodne sloge | 3838 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0 |
33. | Stranka samostalnih demokrata Sr bije | 3486 | 0 06 | 0 | 0,00 | 0 |
34. | Jugoslovenska socijalistička demokratska stranka | 3026 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 |
35. | Srpski rojalistički blok | 2966 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 |
36. | Demokratski savez Turaka | 1842 | 0,03 | 0 | 0,00 | 1 |
37. | Socijaldemokratska partija Jugoslavije | 1528 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 |
38. | Stranka školske omladine Srbije | 1368 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 |
39. | Nepoznat predlagač | 1137 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 |
40. | Demokratska stranka (Davidović – Grol) | 1022 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 |
41. | Svesrpski narodni pokret SNP | 826 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 |
42. | Demokratska stranka slobode | 707 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 |
43. | Demokratska politička partija Roma- Kragujevac | 543 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 |
44. | Republikanska stranka | 480 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
A1 – Redosled prema broju osvojenih glasova
B2 – Izabrano narodnih poslanika u prvom krugu
C3 – % osvojenih mesta u Narodnoj skupštini
D4 – Broj poslanika o kojima je glasano u drugom krugu
Izvor: Od izbornih rituala do slobodnih izbora (tabela 3. stana 280), Institut društvenih nauka, Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje, Srećko Mihajlović, Vladimir Goati, Vera Marković, Ljiljana Baćević, Borislav Džuverović, Sergije Pegan, Jasmina Vujović Brdarević, Beograd 1991