Predsednički izbori 2017.
Red. br. | Ime i prezime kandidata | Naziv predlagača (politička stranka, koalicija političkih stranaka, grupa građana) | Broj glasova koje je kandidat dobio | % od broja birača koji su glasali |
1. | SAŠA JANKOVIĆ | Grupa građana "Za Srbiju bez straha" | 597.728 | 16,36 |
2. | VUK JEREMIĆ | Grupa građana "MORAMO BOLJE" | 206.676 | 5,66 |
3. | MIROSLAV PAROVIĆ | NARODNI SLOBODARSKI POKRET | 11.540 | 0,32 |
4. | SAŠA RADULOVIĆ | Grupa građana "Dosta je bilo" | 51.651 | 1,41 |
5. | LUKA MAKSIMOVIĆ | Grupa građana LJubiša Preletačević Beli, Beli – Samo jako | 344.498 | 9,43 |
6. | ALEKSANDAR VUČIĆ | Koalicija: Aleksandar Vučić – Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije – Ivica Dačić, Socijaldemokratska partija Srbije – Rasim LJajić, Jedinstvena Srbija – Dragan Marković Palma, Partija ujedinjenih penzionera Srbije – Milan Krkobabić, Pokret socijalista – Aleksandar Vulin, Srpski pokret obnove – Vuk Drašković, Pokret SNAGA SRBIJE – BK – Bogoljub Karić, Savez vojvođanskih Mađara – Vajdasági Magyar Szövetség – Ištvan Pastor | 2.012.788 | 55,08 |
7. | BOŠKO OBRADOVIĆ | Srpski pokret Dveri | 83.523 | 2,29 |
8. | DR VOJISLAV ŠEŠELJ | Srpska radikalna stranka | 163.802 | 4,48 |
9. | PROF. DR ALEKSANDAR POPOVIĆ | Demokratska stranka Srbije (DSS) | 38.167 | 1,04 |
10. | MILAN STAMATOVIĆ | Grupa građana "ZA ZDRAVU SRBIJU – MILAN STAMATOVIĆ" | 42.193 | 1,15 |
11. | NENAD ČANAK | Liga socijaldemokrata Vojvodine | 41.070 | 1,12 |
– Na osnovu rezultata izbora utvrđenih u tački I ovog izveštaja, Republička izborna komisija je utvrdila da je, u skladu sa članom 18. Zakona o izboru predsednika Republike, za predsednika Republike izabran Aleksandar Vučić, koji je dobio većinu glasova birača koji su glasali.